Наши цены
Терапия
№ п/п | наименование услуги | стоимость |
---|---|---|
Т 1 | консультация с использованием индивидуального смотрового набора | 200.00 |
Т 2 | анестезия | 500.00 |
Т 3 | рентгенография | 200.00 |
Т 4 | лечение кариозной полости | 700.00 |
Т 5 | распломбирование корневого канала запломбированного пастой | 150.00 |
Т 6 | распломбирование корневого канала запломбированного резорцин -формалиновым методом | 230.00 |
Т 7 | распломбирование корневого канала запломбированного цементом | 720.00 |
Т 8 | распломбирование корневого канала запломбированного гуттаперчивым штифтом | 300.00 |
Т 9 | извлечение из к/канала инородного тела(штифта, обломков эндодонтических инструментов) | 820.00 |
Т 10 | наложение лечебной прокладки "Dycal" | 250.00 |
Т 11 | наложение изолирующей прокладки | 280.00 |
Т 12 | турунда в корневой канал ( медикаментозная) | 80.00 |
Т 13 | пломбирование корневого канала пульпосептином | 170.00 |
Т 14 | пломбирование корневого канала кальцийсодержащей пастой | 150.00 |
Т 15 | механическая медикаментозная обработка корневого канала | 300.00 |
Т 16 | пломбирование корневого канала пастой "резодент" | 340.00 |
Т 17 | пломбирование корневого канала пастой "Метапекс" | 220.00 |
Т 18 | пломбирование корневого канала пастой "Эндометазон" | 230.00 |
Т 19 | пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами | 290.00 |
Т 20 | установка стекловолоконного штифта на "Duolink" | 950.00 |
Т 21 | установка титанового штифта на "Fugi" | 900.00 |
Т 22 | жидкотекучий фотополимер " filtek flow" | 300.00 |
Т 23 | постановка пломбы при разрушении до 1/3 | 900.00 |
Т 24 | постановка пломбы при разрушении до 1/2 | 1,100.00 |
Т 25 | постановка пломбы при разрушении до 2/3 | 1,400.00 |
Т 26 | постановка пломбы при разрушении более 2/3 | 1,500.00 |
Т 27 | постановка пломбы при полном восстановлении жевательных зубов | 1,600.00 |
Т 28 | постановка пломбы при реставрации центральных зубов | 4,100.00 |
Т 29 | наложение девитализирующей пасты | 200.00 |
Т 30 | временная пломба | 200.00 |
Т 31 | установка матрицы | 120.00 |
Т 32 | финишная обработка | 200.00 |
Т 33 | ретракция | 150.00 |
Т 34 | снятие зубных отложений с одного зуба | 90.00 |
Т 35 | гигиеническая чистка одного зуба методом " Air Flow | 150.00 |
Т 36 | адгезивный мост на центральные зубы | 10,400.00 |
Т 37 | адгезивный мост на премоляры | 12,220.00 |
Т 38 | винир без перехода на небную поверхность | 2,730.00 |
Т 39 | винир с переходом на небную поверхность | 3,380.00 |
Т 40 | десневая повязка с метрогил дента | 70.00 |
Т 41 | покрытие зубов фторсодержащим препаратом (1 зуб) | 90.00 |
Т 42 | установка драйтипса | 190.00 |
Т 43 | установка оптрагейта | 200.00 |
Т 44 | полировка зубов пастой( 1 зуб) | 40.00 |
Т 45 | удаление старой пломбы | 150.00 |
Т 46 | анестезия без последующего лечения | 800.00 |
Т 47 | осмотр стоматолога для медицинской комиссии | 350.00 |
Т 48 | коагуляция десневого сосочка | 220.00 |
Т 49 | первичная консультация стоматолога с составлением плана лечения | 100.00 |
Т 50 | иньекция линкомицина | 200.00 |
Т 51 | наложение пульпотека | 820.00 |
Т52 | консультация по направлению от смежных специалистов | 400.00 |
Т53 | установка временной световой пломбы | 350.00 |
Т54 | использование стоматологического набора | 100.00 |
Т55 | лечение при затрудненном анатомическом доступе и ограничении открывания рта | 500.00 |
Т56 | подготовка корневого канала под установку штифта | 500.00 |
Т57 | повторная механическая медикаментозная обработка корневого канала | 100.00 |
А1 | гигиеническая чистка методом " Air Flow + ультразвук ( акция)2 челюсти * (без использования анестезии) | 3000.00 |
А2 | гигиеническая чистка методом " Air Flow + ультразвук ( акция) 1челюсти * (без использоваия анестезии) | 2000.00 |
* | без использования анестезии |
Ортопедия
№ п/п | наименование услуги | стоимость |
---|---|---|
О 1 | консультация с использованием индивидуального смотрового набора | 200.00 |
О 2 | анестезия(инфильтрационная, проводниковая) | 500.00 |
О 3 | срез коронки штампованной | 500.00 |
О 4 | срез коронки литой, керамической | 650.00 |
О 5 | цельнолитая коронка | 3,000.00 |
О 6 | металлокерамическая коронка "IPS Inline" | 6,000.00 |
О 7 | циркониевая коронка (каркас диоксид циркония) | 15,000.00 |
О 8 | пресс керамика | 17,000.00 |
О 9 | изготовление винира | 17,000.00 |
О 10 | восковое моделирование Wax Up, временная конструкция MokUp | 1,300.00 |
О 11 | керамическая накладка | 13,000.00 |
О 12 | временная коронка Voko -(тех, врач) | 1,000.00 |
О 13 | временная коронка Voko- врач | 800.00 |
О 14 | временный штифтовой зуб | 1,800.00 |
О 15 | оттиск С -силиконовый | 500.00 |
О 16 | оттиск С -силиконовый (ложка) | 900.00 |
О 17 | оттиск А- силиконовый | 1,600.00 |
О 18 | оттиск альгинантный | 500.00 |
О 19 | изготовление прикусного валика | 400.00 |
О 20 | штифтовая вкладка (простая) | 1,700.00 |
О 21 | штифтовая вкладка ( сложная) | 2,200.00 |
О 22 | микропротез АкриФри (1-зуб) | 3,500.00 |
О 23 | частичный протез Акри Фри (4-8 зубов) | 13,000.00 |
О 24 | полный протез Акри Фри | 19,500.00 |
О 25 | нейлоновый протез | 14,300.00 |
О 26 | съемный протез Квадротти | 19,500.00 |
О 27 | индивидуальная ложка | 700.00 |
О 28 | диагностическая модель | 500.00 |
О 29 | перебазировка съемного протеза | 2,500.00 |
О 30 | гарнитур зубов (1 челюсть) | 1,200.00 |
О 31 | фиксация коронки на "Fuji" | 600.00 |
О 32 | фиксация коронки изготовленной в других клиниках на "Fuji" | 800.00 |
О 33 | ретракция | 150.00 |
О 34 | напыление (нитрид титана ,нитрид циркония) | 220.00 |
О 35 | замена матрицы | 2,000.00 |
О 36 | литье (1 место) | 250.00 |
О 37 | постгарантийная коррекция | 1,000.00 |
О 38 | установка внутрикорневого аттачмента " Bredent" | 3,700.00 |
О 39 | внесение аванса за протезирование | 0.50 |
О 40 | подготовка корневого канала под установку вкладки | 500.00 |
О41 | съемный протез на литом базисе | 21,700.00 ₽ |
О42 | микропротез Акри Фри (2-3 зуба ) | 7,800.00 ₽ |
Хирургия
№ п/п | наименование услуги | стоимость |
---|---|---|
Х 1 | анестезия | 500.00 |
Х 2 | удаление зуба простое | 1,400.00 |
Х 3 | удаление подвижного пародонтозного ( стенки ) зуба | 600.00 |
Х 4 | удаление многокорневого зуба с разъединением корней | 1,600.00 |
Х 5 | удаление ретинированного(полуретинированного дистопированного ) зуба | 2,500.00 |
Х 6 | удаление сложное | 1,700.00 |
Х 7 | альвеолотомия | 350.00 |
Х 8 | кюретаж лунки | 280.00 |
Х 9 | заполнение лунки удаленного зуба (костного дефекта) костнопластическим материалом | 3,500.00 |
Х 10 | применение средств профилактики постэкстакционных осложнений (альвожил, альвостаз) | 210.00 |
Х 11 | лечение альвеолита( кюретаж) | 450.00 |
Х 12 | периостотомия | 720.00 |
Х 13 | вскрытие и дренирование пародонтального абсцессса | 750.00 |
Х 14 | открытый кюретаж пародонтального кармана | 550.00 |
Х 15 | перикоронаротомия | 900.00 |
Х 16 | гингивотомия | 350.00 |
Х 17 | гингивэктомия | 500.00 |
Х 18 | удаление доброкачественного новообразования | 2,000.00 |
Х 19 | пластика уздечки губы, языка(классическая методика) | 2,000.00 |
Х 20 | углубление преддверия полости рта( вестибулопластика) | 2,900.00 |
Х 21 | цистэктомия с резекцией верхушки корня | 5,000.00 |
Х 22 | цистотомия | 2,400.00 |
Х 23 | установка фистулы | 80.00 |
Х 24 | удаление экзостоза | 1,500.00 |
Х 25 | компактостеотомия | 700.00 |
Х 26 | наложение одного шва(кетгут) | 340.00 |
Х 27 | наложение последующих швов (кетгут) | 130.00 |
Х 28 | наложение одного шва (викрил) | 550.00 |
Х 29 | наложение последующих швов (викрил) | 330.00 |
Х 30 | снятие швов | 250.00 |
Х 31 | послеоперационная медикаментозная обработка | 300.00 |
Х 32 | хирургическое формирование десневого края | 680.00 |
Х33 | удаление имплантата | 3500.00 |
Импланталогия
№ п/п | наименование услуги | стоимость | |
И 1 | Операция по установке имплантата (1этап, включая стоимость имплантата) | 17000 | 22100.00 |
И 2 | Накрытие стерильного стола | 2000 | 2600 |
И 3 | Вскрытие имплантата и установка формирователя десны (2 этап) 1 шт | 2000 | 4000.00 |
Вскрытие имплантата и установка формирователя десны (2 этап) от 2 шт | 3500.00 | ||
И 4 | Костная пластика альвеолярного гребня (без стоимости остеопластического материала) | 9000 | 11700 |
И 5 | Закрытый синуслифтинг ( без стоимости остеопластического материала) | 8000 | 10400 |
И 6 | Открытый синуслифтинг ( без стоимости остеопластического материала) | 13000 | 16900 |
Ортопедический этап | |||
И 7 | Применение стандартного аббатмента | 5,000.00 | 6500 |
И 8 | Изготовление индивидуального аббатмента | 6,000.00 | 7000.00 |
И 9 | Циркониевая коронка - в стоимость входит: -изготовление индивидуального аббатмента -фиксация | 17,000.00 | 22100 |
И 10 | металлокерамическая коронка-в стоимость входит: -изготовление индивидуального аббатмента -фиксация | 13,000.00 | 19000.00 |
И 11 | Цельнолитая коронка - в стоимость входит: -изготовление индивидуального аббатмента -фиксация | 10,000.00 | 15000.00 |
И 12 | Промежуточная часть циркониевая (1 место) | 11000 | 14300 |
И 13 | Промежуточная часть металлокерамическая (1 место) | 7000 | 9000.00 |
И 14 | Промежуточная часть цельнолитая (1 место) | 3000 | 4000.00 |
И15 | Съемный протез (фиксация на два локатора) -оттиск «А» силиконовый -оттиск «С» силиконовый - локаторы -2 шт -фиксация при необходимости установки дополнительных локаторов они оплачиваются отдельно | 42000 | 54600 |
И16 | индивидуальный аббатмент временный (лаборатория Ортос) | 4450.00 | |
И17 | изготовление временной коронки (лаборатория Ортос) | 1800.00 | |
И18 | восковое моделирование (техн) | 1300.00 | |
И19 | фиксация на временный цементTemp Bond | 42000 | 200.00 |
И20 | консультация с составлением плана лечения и просмотром 3D томографии | 500.00 |